Skladové vozy Opel
Naše nabídka skladových vozů Opel
|
Opel Zafira Tourer Enjoy 2,0 CDTI 130k. | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV | ||
| Původní cena | 704 700 Kč | ||
| Naše cena | 626 700 Kč | ||
|
Opel Insignia Sports Tourer - Edice 20 let 2,0 CDTI 160k. | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Combi | ||
| Původní cena | 933 900 Kč | ||
| Naše cena | 737 200 Kč | ||
|
Opel Astra Sports Tourer Edice 20 let 1,4 100k. | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Combi | ||
| Původní cena | 480 800 Kč | ||
| Naše cena | 379 900 Kč | ||
|
Opel Corsa Enjoy 1,2 16V 85k. | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Hatchback | ||
| Původní cena | 350 900 Kč | ||
| Naše cena | 256 900 Kč | ||
|
Opel Astra Edice 20 let 1,4 Turbo 120k. | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Hatchback | ||
| Původní cena | 495 800 Kč | ||
| Naše cena | 394 500 Kč | ||
|
Opel Meriva Enjoy 1,4 100k. | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV | ||
| Původní cena | 407 400 Kč | ||
| Naše cena | 351 700 Kč | ||
|
Opel Astra GTC Sport 2,0 diesel 165k. | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Hatchabck | ||
| Původní cena | 655 700 Kč | ||
| Naše cena | 559 500 Kč | ||
|
Opel Astra Enjoy 1,4 100k. | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Hatchaback | ||
| Původní cena | 417 800 Kč | ||
| Naše cena | 332 600 Kč | ||
|
Opel Astra Sports Tourer Enjoy 1,4 100k. | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Combi | ||
| Původní cena | 466 550 Kč | ||
| Naše cena | 367 200 Kč | ||
|
Opel Astra Sports Tourer Enjoy 1,4 16V 100k. | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Combi | ||
| Původní cena | 494 500 Kč | ||
| Naše cena | 391 950 Kč | ||
|
Opel Zafira Tourer Cosmo 1,4 Turbo 140k. | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV | ||
| Původní cena | 716 700 Kč | ||
| Naše cena | 642 500 Kč | ||
|
Opel Meriva edice 150 let 1,4 120k. | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV | ||
| Původní cena | 435 100 Kč | ||
| Naše cena | 359 700 Kč | ||
|
Opel Corsa Enjoy 1,2 16V 85k. | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Hatchback | ||
| Původní cena | 344 900 Kč | ||
| Naše cena | 266 900 Kč | ||













